ご案内

求人情報
施設管理
職種 | 施設管理 |
---|---|
雇用形態 | 正職員 |
応募資格 | 不問(電気工事士資格保有者、施設管理経験者 優遇) 59歳まで |
勤務時間 | 8時30分~17時30分(8時間勤務) |
業務内容 | 病院建物全体の施設管理を計画的に行っていく業務です。 ・経年劣化による、機器の更新業務 ・改修工事の企画立案、工事監理 ・建物設備関係のトラブル対応 ・定期点検や保守管理 ・各部署の営繕依頼の対応 ・院内清掃作業の補助業務 ・その他緊急対応 |
給与 | 基本給 177,000円~221,500円 ※勤務制限なしの場合 (内訳)本給164,118円~205,379円 定額残業代12,882円~16,121円 役職手当(当院規程により副主任以上の役職者に支給) 資格手当(当院規程により支給) 精勤手当 5,000円/月 祝祭日手当 1,000円/日(日曜日及び祝祭日に勤務した場合に支給) 時間外手当(法定通り) 通勤手当 上限20,900円/月 |
賞与 | 年2回支給(7月・12月) |
退職金制度 | あり |
休日・休暇 | 年間休日109.5日(うるう年は110日) 年次有給休暇 法定通り付与(2023年度消化率98.8%) 産前産後休暇 法定通り付与(2023年度取得率100%) 育児休暇 法定通り付与(2023年度取得率100%)(男性取得者4名) |
福利厚生 | ○財形貯蓄制度 ○慶弔見舞金制度 ○ワクチン接種制度 ○インフルエンザ予防投与制度 ○健診助成制度 ○研修助成制度 ○研究助成金制度 ○従業員貸付制度 ○互助会制度 ○同好会制度 ○制服貸与制度 ○職員紹介制度 ○ストレスチェック制度 ○健康診断制度 |
その他 | ※試用期間3ヶ月(労働条件は同じ)
入社後は実務を通して業務の流れ、作業上の注意ポイントなどを研修してまいりますので安心してご応募下さい。 |